Elevating African Academic Excellence Through Unbiased Indexing
An open, transparent indexing directory and citation metrics engine designed to value African scientific research, eliminate predatory barriers, and calculate verified regional impact factors.
African Research Journal of Education and Social Sciences (ARJESS)
ISSN: 2312-0134 • Kenya • Verified Open Access
Interactive African Research Map
Explore indexed journals and university research outputs across all 54 African nations.
Kenya
East Active Research HubsRegional Context Weighting
Top 10 African Journals Leaderboard
Leading African peer-reviewed journals evaluated on publication regularity, citation velocity, and AJCI standards.
| Rank | Journal Title & Publisher | Country | Status | AJCI Score | Citations |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Journal of Advanced Research ISSN: 2090-1224 • African Academic Publisher | Egypt | Verified | 12.612 | 8,652 |
| #2 | Journal of Biomedical and Sustainable Healthcare Applications ISSN: 2790-0088 • African Academic Publisher | Kenya | Verified | 11.750 | 188 |
| #3 | African Journal of Infectious Diseases ISSN: 2006-0165 • African Academic Publisher | Nigeria | Verified | 10.667 | 64 |
| #4 | Alexandria Engineering Journal ISSN: 1110-0168 • African Academic Publisher | Egypt | Verified | 9.763 | 25,608 |
| #5 | South African Journal of Education ISSN: 0256-0100 • African Academic Publisher | South Africa | Verified | 8.862 | 2,044 |
| #6 | Journal of Public Relations ISSN: 2789-9799 • African Academic Publisher | Kenya | Verified | 7.083 | 85 |
| #7 | International Journal of Educational Administration and Policy Studies ISSN: 2141-6656 • African Academic Publisher | Nigeria | Verified | 6.700 | 67 |
| #8 | EURASIP Journal on Information Security ISSN: 1687-4161 • African Academic Publisher | Egypt | Verified | 6.378 | 472 |
| #9 | Future Journal of Pharmaceutical Sciences ISSN: 2314-7245 • African Academic Publisher | Egypt | Verified | 6.159 | 2,656 |
| #10 | Ain Shams Engineering Journal ISSN: 2090-4479 • African Academic Publisher | Egypt | Verified | 6.055 | 9,418 |
Where Does Africa Publish? Mapped Across 530,000+ Career Works
A public bibliometric analysis tracking publications across 500 top international open-access venues (such as PLOS ONE, Scientific Reports, and The Lancet) alongside 1,900+ sovereign African peer-reviewed journals.
Ready to Index Your Academic Journal?
Submit your publication to our automated review system. Establish verification, increase citations, and receive calculated impact reports today.
